Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Je moet je product selecteren
Model:
Totale inhoud (L):
Totale lengte (mm):
Totale breedte (mm):
Totale hoogte (mm):
Max. dynamisch stapelvermogen:
Max. belasting (kg):
Max. statisch stapelvermogen:
Max. dichtheid:
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
€ 2.969,00
excl. BTW
€ 3.592,49 incl. BTW
Pakket van 6 € 494,83 excl. BTW per stuk Artikelnummer A277477
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: TROMMEL
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Bak 260 tot 1060 l Combo inklapbaar kunststof 3 sleden, Totale inhoud: 264 L, Totale hoogte: 833 mm |
|---|---|
| Merk | Schoeller Allibert |
| Verpakking | Pakket van 6 |
Technische specificaties
| Model | Bak zonder deur |
|---|---|
| Totale inhoud (L) | 264 L |
| Totale lengte (mm) | 805 mm |
| Totale breedte (mm) | 609 mm |
| Totale hoogte (mm) | 833 mm |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Kleur | GRIJS |
| Max. belasting (kg) | 350 kg |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 10466 |
| Gebruiksomgeving | OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN, INDUSTRIE, ONDERHOUD, MAGAZIJN, DROGE OMGEVING, WERKPLAATS, BINNEN, VOEDSELVERWERKING, BUITENTERREIN, KANTOOR, MEDISCHE, GEZONDHEIDSZORG INSTELLINGEN |
| Gebruik | MAGAZIJN/OPSLAGRUIMTE, PALLETHEFTRUCKS, VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE, COLLECTIVITEIT, OPSLAAN, INDOOR/OUTDOOR GOEDERENBEHANDELING, TRANSPORTEREN |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 872 |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Max. dichtheid | 1.3 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 114 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 27 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 13 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 33 |
| Max. dynamisch stapelvermogen | 700 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 1750 kg |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 291 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in Duitsland |
| Productgewicht (kg) | 20 kg |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 114 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 13 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.