Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: EUROPESE STANDAARD BAK
Dit product heeft een hogere milieubelasting dan het gemiddelde product in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Euronorm-bak dicht- Lengte 200 mm, Totale inhoud: 2 L, Stapelbaar: ja, Totale hoogte: 120 mm |
|---|---|
| Merk | Bekuplast |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Model | Basicline |
|---|---|
| Totale inhoud (L) | 2 L |
| Totale lengte (mm) | 200 mm |
| Totale breedte (mm) | 150 mm |
| Totale hoogte (mm) | 120 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 168 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 118 mm |
| Stapelbaar | JA |
| Nuttige hoogte (mm) | 118 mm |
| Type bodem | GESLOTEN |
| Type zijkant | GESLOTEN |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Max. belasting (kg) | 20 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 250 kg |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Bak kleur | LICHTGRIJS |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
| Etikethouder | Nee |
| Productgewicht (kg) | 0.200 kg |
| Nuttige lengte (mm) | 168 mm |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in Duitsland |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 60 °C |
| Euronorm-bak inhoud (Reeks) | SMALL (1 - 20 L) |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| CE | JA |
| Klantgarantie | 1 JAAR |
| Koelen/vriezen | JA |
| Nestbaar | NEE |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 0.32 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 15 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 102 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 2.8 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 1.1 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 8.5 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 0.26 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 1.1 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 15 |
| Milieu-impact | D |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.