Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: EUROPESE STANDAARD BAK
Dit product heeft een lagere milieubelasting dan de meeste producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Euronorm-bak dicht, Totale inhoud: 133 L, Stapelbaar: ja, Totale hoogte: 320 mm, Totale breedte: 600 mm |
|---|---|
| Merk | Bekuplast |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Model | Basicline Plus |
|---|---|
| Totale inhoud (L) | 133 L |
| Totale lengte (mm) | 800 mm |
| Totale breedte (mm) | 600 mm |
| Totale hoogte (mm) | 320 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 766 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 567 mm |
| Nuttige hoogte (mm) | 297 mm |
| Stapelbaar | JA |
| Type bodem | GESLOTEN |
| Type zijkant | GESLOTEN |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Max. belasting (kg) | 35 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 300 kg |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Bak kleur | LICHTGRIJS |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in Duitsland |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 60 °C |
| Nuttige lengte (mm) | 766 mm |
| Etikethouder | Ja |
| Productgewicht (kg) | 4.930 kg |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 7.7 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 7.7 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 2923 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 31 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 9.2 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 81 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 244 |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Euronorm-bak inhoud (Reeks) | GROOT (41 - 175 L) |
| Koelen/vriezen | JA |
| CE | JA |
| Klantgarantie | 1 JAAR |
| Nestbaar | NEE |
| Milieu-impact | B |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 31 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 7.7 |
| Milieu-impact | B |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.