Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: EUROPESE STANDAARD BAK
Dit product behoort tot de top 10% van de meest milieuvriendelijke producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Euronorm-bak met opening aan de voorkant, Totale inhoud: 54 L, Stapelbaar: ja, Totale hoogte: 270 mm |
|---|---|
| Merk | Bekuplast |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Model | Basicline |
|---|---|
| Totale inhoud (L) | 54 L |
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 270 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 567 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 367 mm |
| Nuttige hoogte (mm) | 267 mm |
| Stapelbaar | JA |
| Type bodem | GESLOTEN |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Type zijkant | GESLOTEN |
| Max. belasting (kg) | 20 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 250 kg |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Bak kleur | LICHTGRIJS |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 7 |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 1142 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 3 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 12 |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 60 °C |
| Etikethouder | Nee |
| Nestbaar | NEE |
| CE | JA |
| Koelen/vriezen | JA |
| Klantgarantie | 1 JAAR |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 95 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 3.6 |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
| Nuttige lengte (mm) | 567 mm |
| Euronorm-bak inhoud (Reeks) | GROOT (41 - 175 L) |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in Duitsland |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 32 |
| Milieu-impact | A |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 12 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 7 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.