Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Houten kist - Dichte wanden - lengte 300 tot 460 mm - 2,9 tot 34,5 liter
Je moet je product selecteren
Totale inhoud (L):
Totale lengte (mm):
Totale breedte (mm):
Totale hoogte (mm):
Nuttige breedte (mm):
Nuttige hoogte (mm):
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
€ 16,35
excl. BTW
€ 19,78 incl. BTW
Per stuk Artikelnummer A994102
Minimum Hoeveelheid: 2
Overeengekomen score
Categorieën: OPBERGBAKKEN (LICHTE BELASTING)
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Houten kist, Totale inhoud: 8 L, Nestbaar: nee, Totale hoogte: 150 mm, Totale breedte: 230 mm |
|---|---|
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 8 L |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 310 mm |
| Nestbaar | NEE |
| Totale breedte (mm) | 230 mm |
| Totale hoogte (mm) | 150 mm |
| Kleur | GRENEN |
| Bak kleur | GRENEN |
| Max. belasting (kg) | 10 kg |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 10 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 0.55 |
| Nuttige lengte (mm) | 290 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 210 mm |
| Nuttige hoogte (mm) | 120 mm |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 2.6 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 26 |
| Nestbaar (%) | 0 % |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 313 |
| Stapelbaar | JA |
| Lean Management | NEE |
| Stapelbaar | JA |
| Stapelvermogen | 1/1 |
| Gebruik voor voedsel | NEE |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 0.98 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 8.7 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 2.6 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 10 |
| Milieu-impact | C |
| Milieu-impact | C |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.