Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: EUROPESE STANDAARD BAK
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Opklapbare bak PreLog®, Totale inhoud: 36 L, Totale hoogte: 190 mm, Totale breedte: 400 mm |
|---|---|
| Merk | Schoeller Allibert |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 36 L |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 190 mm |
| Ingeklapte hoogte (mm) | 50 mm |
| Max. belasting (kg) | 20 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 250 kg |
| Productgewicht (kg) | 1.9 kg |
| Bak kleur | GROEN |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 65 °C |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -18 °C |
| Nuttige breedte (mm) | 366 mm |
| Nuttige hoogte (mm) | 176 mm |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Type bodem | GEPERFOREERD |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 29 |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Type zijkant | GEPERFOREERD |
| Nuttige lengte (mm) | 565 mm |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 1056 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 11 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 3.3 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 88 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 2.7 |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 9.8 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 11 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 9.8 |
| Milieu-impact | C |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.