Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: EUROPESE STANDAARD BAK
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Stabelbare transportbak, Totale inhoud: 39 L, Totale hoogte: 214 mm, Totale breedte: 400 mm |
|---|---|
| Merk | UTZ |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Model | Stapelbare bak |
|---|---|
| Bak kleur | GROEN |
| Totale inhoud (L) | 39 L |
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 214 mm |
| Materiaal | POLYETHYLEEN VAN HOGE DICHTHEID |
| Type bodem | GESLOTEN |
| Type zijkant | GESLOTEN |
| Max. belasting (kg) | 15 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 600 kg |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 36 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 107 |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Gebruik | OPSLAAN |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 1288 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 3.3 |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 4 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 11 |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
| Gebruiksomgeving | MAGAZIJN |
| Afmeting | GEMIDDELD |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 80 °C |
| Etikethouder | Voor genormaliseerd etiket Odette |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 14 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 14 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 11 |
| Milieu-impact | C |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.