Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: OPBERGBAKKEN (ZWARE LAST)
Dit product heeft een hogere milieubelasting dan het gemiddelde product in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Standaard bak met geïntegreerd deksel, Totale inhoud: 20 L, Totale hoogte: 275 mm, Totale breedte: 300 mm |
|---|---|
| Merk | Curtec |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 20 L |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 400 mm |
| Totale breedte (mm) | 300 mm |
| Totale hoogte (mm) | 275 mm |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Bak kleur | GRIJS |
| Max. belasting (kg) | 25 kg |
| Max. dynamisch stapelvermogen | 140 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 320 kg |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -25 °C |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 50 °C |
| Afmeting | KLEIN |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 72 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 861 |
| Gebruik | TRANSPORTEREN |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in Nederland |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Gebruiksomgeving | MAGAZIJN |
| Deksel kleur | ZWART |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 2.7 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 9.4 |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 24 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 14 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 2.2 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 14 |
| Milieu-impact | D |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 9.4 |
| Milieu-impact | D |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.