Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Je moet je product selecteren
Totale inhoud (L):
Totale hoogte (mm):
Nuttige hoogte (mm):
Max. belasting (kg):
Max. statisch stapelvermogen:
Bak kleur:
Stapelhoogte (mm):
Euronorm-bak inhoud (Reeks):
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: MOBIELE OPSLAGBAKKEN
Dit product heeft een lagere milieubelasting dan de meeste producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Stapelbare bak groothandel Europese norm, Totale inhoud: 35 L, Stapelbaar: ja, Totale hoogte: 187 mm |
|---|---|
| Merk | Schoeller Allibert |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 35 L |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 187 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 553 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 360 mm |
| Stapelbaar | JA |
| Nuttige hoogte (mm) | 171 mm |
| Type bodem | GEPERFOREERD |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Type zijkant | GEPERFOREERD |
| Max. belasting (kg) | 16 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 280 kg |
| Materiaal | POLYETHYLEEN VAN HOGE DICHTHEID |
| Bak kleur | ROOD |
| Stapelhoogte (mm) | 99 mm |
| Euronorm-bak inhoud (Reeks) | GEMIDDELDE (21 - 40 L) |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 2.5 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 978 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 3.1 |
| Productgewicht (kg) | 1.75 kg |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 30 °C |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 82 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 27 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 10 |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 9.3 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 9.3 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 10 |
| Milieu-impact | B |
| Milieu-impact | B |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.