Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Je moet je product selecteren
Totale inhoud (L):
Totale hoogte (mm):
Nuttige lengte (mm):
Nuttige breedte (mm):
Nuttige hoogte (mm):
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: EUROPESE STANDAARD BAK
Dit product heeft een hogere milieubelasting dan het gemiddelde product in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Stapelbare Euronorm-bak grijs Rako, Totale inhoud: 14 L, Stapelbaar: ja, Totale hoogte: 75 mm |
|---|---|
| Merk | UTZ |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 14 L |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 75 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 569 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 369 mm |
| Stapelbaar | JA |
| Nuttige hoogte (mm) | 72 mm |
| Type bodem | GESLOTEN |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Type zijkant | GESLOTEN |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Bak kleur | GRIJS |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 2.6 |
| Euronorm-bak inhoud (Reeks) | SMALL (1 - 20 L) |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 69 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 2.1 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 826 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 23 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 20 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 9.1 |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | +80 °C |
| Milieu-impact | D |
| Milieu-impact | D |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 9.1 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 20 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.