Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Je moet je product selecteren
Totale inhoud (L):
Totale lengte (mm):
Totale breedte (mm):
Totale hoogte (mm):
Nuttige lengte (mm):
Nuttige breedte (mm):
Nuttige hoogte (mm):
Max. statisch stapelvermogen:
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: EUROPESE STANDAARD BAK
Dit product behoort tot de top 10% van de meest milieuvriendelijke producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Stapelbare Euronorm-bak grijs Rako, Totale inhoud: 90 L, Stapelbaar: ja, Totale hoogte: 426 mm |
|---|---|
| Merk | UTZ |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 90 L |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 426 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 558 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 358 mm |
| Nuttige hoogte (mm) | 422.5 mm |
| Stapelbaar | JA |
| Type bodem | GESLOTEN |
| Type zijkant | GESLOTEN |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Max. statisch stapelvermogen | 300 kg |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Bak kleur | GRIJS |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 5.4 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 7.5 |
| Euronorm-bak inhoud (Reeks) | GROOT (41 - 175 L) |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 56 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 6.4 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 2034 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 169 |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | +80 °C |
| Milieu-impact | A |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 22 |
| Milieu-impact | A |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 7.5 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.