Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Je moet je product selecteren
Totale inhoud (L):
Totale hoogte (mm):
Max. belasting (kg):
Bak kleur:
Nuttige hoogte (mm):
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: OPBERGBAKKEN (ZWARE LAST)
Dit product heeft een hogere milieubelasting dan het gemiddelde product in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Voordelige distributiebak, Totale inhoud: 45 L, Totale hoogte: 250 mm, Totale breedte: 400 mm |
|---|---|
| Merk | Plasgad |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 45 L |
|---|---|
| Type zijkant | GESLOTEN |
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 250 mm |
| Max. belasting (kg) | 20 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 100 kg |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Nestbaar (%) | 66 % |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 3.7 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 131 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 12 |
| Materiaal | KUNSTSTOF |
| Afmeting | GEMIDDELD |
| Gebruiksomgeving | MAGAZIJN |
| Deksel kleur | DONKERBLAUW |
| Gebruik voor voedsel | NEE |
| Gebruik | TRANSPORTEREN |
| Bak kleur | DONKERBLAUW |
| Nuttige hoogte (mm) | 230 mm |
| Type deksel | Dubbel klapdeksel |
| Nuttige lengte (mm) | 510 mm |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 16 |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 100 °C |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -30 °C |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 4.9 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 1577 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 44 |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Nuttige breedte (mm) | 335 mm |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 16 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 12 |
| Milieu-impact | D |
| Milieu-impact | D |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.