Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Je moet je product selecteren
Totale inhoud (L):
Totale hoogte (mm):
Max. belasting (kg):
Nuttige hoogte (mm):
Bak kleur:
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: OPBERGBAKKEN (ZWARE LAST)
Dit product heeft een hogere milieubelasting dan het gemiddelde product in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Voordelige distributiebak, Totale inhoud: 45 L, Totale hoogte: 250 mm, Totale breedte: 400 mm |
|---|---|
| Merk | Plasgad |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 45 L |
|---|---|
| Type zijkant | GESLOTEN |
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 250 mm |
| Max. belasting (kg) | 20 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 100 kg |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Nestbaar (%) | 66 % |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -30 °C |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 100 °C |
| Nuttige hoogte (mm) | 230 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 335 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 510 mm |
| Afmeting | GEMIDDELD |
| Materiaal | KUNSTSTOF |
| Gebruik | TRANSPORTEREN |
| Bak kleur | DONKERBLAUW |
| Deksel kleur | DONKERBLAUW |
| Gebruiksomgeving | MAGAZIJN |
| Gebruik voor voedsel | NEE |
| Type deksel | Dubbel klapdeksel |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 131 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 16 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 44 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 1577 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 12 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 3.7 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 4.9 |
| Milieu-impact | D |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 16 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 12 |
| Milieu-impact | D |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.