Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Vouwkrat met houtlook - 23 en 39 l
Je moet je product selecteren
Totale inhoud (L):
Totale hoogte (mm):
Max. belasting (kg):
Max. statisch stapelvermogen:
Nuttige hoogte (mm):
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: OPBERGBAKKEN (LICHTE BELASTING)
Dit product heeft een hogere milieubelasting dan het gemiddelde product in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Vouwkrat met houtlook, Totale inhoud: 39 L, Totale hoogte: 190 mm, Totale breedte: 400 mm |
|---|---|
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 39 L |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 190 mm |
| Ingeklapte hoogte (mm) | 30 mm |
| Max. belasting (kg) | 18 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 18 kg |
| Bak kleur | ZWART |
| Kleur | LICHTBRUIN |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Nuttige hoogte (mm) | 182 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 572 mm |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 60 °C |
| Nuttige breedte (mm) | 375 mm |
| Klantgarantie | WETTELIJKE GARANTIE |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 176 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 19 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 6.7 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 6.6 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 2111 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 59 |
| Type bodem | GEPERFOREERD |
| Type zijkant | GESLOTEN |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 19 |
| Milieu-impact | D |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 27 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.