Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: VUILNISZAKHOUDER
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Zakhouder met volledige bodemplaat 60-125 liter, Opening: Geen deksel, Materiaal: Metaal |
|---|---|
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Type product | Enkel |
|---|---|
| Lengtes (mm) | 425 mm |
| Breedte (mm) | 445 mm |
| Hoogte (mm) | 875 mm |
| Materiaal | METAAL |
| Kleur | WIT |
| Voor zakinhoud (L) | 125 L |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 7.2 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 126 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 377 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 7.2 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 41 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 14 |
| Gebruiksomgeving | BINNEN |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 4529 |
| Wiel loopvlak | RUBBER |
| Opening | GEEN DEKSEL |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 41 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 7.2 |
| Milieu-impact | C |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.