Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Je moet je product selecteren
Model:
Totale inhoud (L):
Totale lengte (mm):
Totale breedte (mm):
Totale hoogte (mm):
Max. dynamisch stapelvermogen:
Max. dichtheid:
Max. statisch stapelvermogen:
Max. belasting (kg):
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
€ 5.099,00
excl. BTW
€ 6.169,79 incl. BTW
Pakket van 5 € 1.019,80 excl. BTW per stuk Artikelnummer A277478
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: TROMMEL
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Bak 260 tot 1060 l Combo inklapbaar kunststof 3 sleden, Totale inhoud: 1060 L, Totale hoogte: 1132 mm |
|---|---|
| Merk | Schoeller Allibert |
| Verpakking | Pakket van 5 |
Technische specificaties
| Model | Bak met deur aan voorkant |
|---|---|
| Totale inhoud (L) | 1060 L |
| Totale lengte (mm) | 1155 mm |
| Totale breedte (mm) | 1155 mm |
| Totale hoogte (mm) | 1132 mm |
| Materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Max. belasting (kg) | 1400 kg |
| Max. dichtheid | 1.4 |
| Max. statisch stapelvermogen | 4200 kg |
| Max. dynamisch stapelvermogen | 2800 kg |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in Duitsland |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 14 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 143 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 3808 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1269 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 45701 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 115 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 498 |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Gebruik | OPSLAAN, MAGAZIJN/OPSLAGRUIMTE, INDOOR/OUTDOOR GOEDERENBEHANDELING, COLLECTIVITEIT, VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE, TRANSPORTEREN, PALLETHEFTRUCKS |
| Gebruik voor voedsel | JA |
| Gebruiksomgeving | WERKPLAATS, BINNEN, BUITENTERREIN, DROGE OMGEVING, INDUSTRIE, KANTOOR, MAGAZIJN, MEDISCHE, GEZONDHEIDSZORG INSTELLINGEN, ONDERHOUD, OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN, VOEDSELVERWERKING |
| Kleur | GRIJS |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 498 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 14 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.