Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Duurzaam product
- ja
Overeengekomen score
Categorieën: KAST
Dit product behoort tot de top 10% van de meest milieuvriendelijke producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Draaideurkast op poten, Max. belasting: 200 kg, Totale hoogte: 1950 mm, Totale breedte: 800 mm |
|---|---|
| Merk | Vinco |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Aantal deuren | 2 |
|---|---|
| Geleverd gemonteerd | ja |
| Frame kleur | Grijs |
| Gerecycled product (%) | 47.60 % |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| Max. belasting (kg) | 200 kg |
| 30-Reprise 1 pour 1 | No |
| Max. belasting per legbord (kg) | 40 kg |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Frame materiaal | Staal |
| Kleur deur | Blauw |
| Totale diepte (mm) | 530 mm |
| Met lade | nee |
| Max. belasting per legbord (kg) | 40 kg |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| Deurmateriaal | Staal |
| Nuttige diepte (mm) | 475 mm |
| Nuttige hoogte (cm) | 169 cm |
| Nuttige breedte (mm) | 795 mm |
| Totale breedte (mm) | 800 mm |
| Totale hoogte (mm) | 1950 mm |
| Type product | Hoge kast |
| Gerecyclede verpakkingen (%) | 90 % |
| Aantal laden | 0 |
| PEIS - Milieucategorie | Kast |
| Model | Zonder scheidingswand |
| RAL | 5014, 7035 |
| Max. belasting (kg) | 200 kg |
| Aantal legborden | 4 |
| Deur openingstype | Klapdeur |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.