Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit is een ergonomisch product, wat betekent dat het door zijn gebruik goede werkomstandigheden kan garanderen vanuit het oogpunt van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers (bijvoorbeeld : voorkomt zoveel mogelijk spier- en skeletaandoeningen).
Overeengekomen score
Categorieën: KARREN MET KOKERS
Dit product heeft een hogere milieubelasting dan het gemiddelde product in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Gereedschapswagen met 2 en 3 plateaus, Zwenkwiel Ø: 125 mm, Max. belasting: 200 kg, Totale hoogte: 957 mm |
|---|---|
| Merk | Fimm |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Max. belasting (kg) | 200 kg |
|---|---|
| Aantal plateaus | 3 |
| RAL | 7024 |
| Legbord kleur | GRIJS |
| Totale lengte (mm) | 1130 mm |
| Totale breedte (mm) | 440 mm |
| Coating | EPOXY |
| Totale hoogte (mm) | 957 mm |
| Nuttige lengte plateau (mm) | 935 mm |
| Nuttige breedte plateau (mm) | 435 mm |
| Wiel loopvlak | THERMOPLASTISCH ELASTOMEER |
| Zwenkwiel Ø (mm) | 125 mm |
| Type wiel | 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 3060 |
| Onderstel materiaal | Staal |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 348 |
| Dikte tafelblad (mm) | 1.5 mm |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1020 |
| Kleur | GRIJS |
| Plateau materiaal | Staal |
| Max. belasting per afdekplaat (kg) | 160 kg |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 226 |
| Hoogte tussen 2 plateaus (mm) | 260 mm |
| Vrije hoogte (mm) | 100 mm |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 36720 |
| Productgewicht (kg) | 24 kg |
| Ergonomisch | NEE |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 115 |
| Klantgarantie | 10 JAAR |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 87 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 226 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 348 |
| Milieu-impact | D |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.