Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Duurzaam product
- ja
Overeengekomen score
Categorieën: LADEBLOK
Dit product heeft een lagere milieubelasting dan de meeste producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Koppelbare ladekast, Materiaal: PVC, Totale hoogte: 450 mm, Totale breedte: 225 mm, Totale diepte: 323 mm |
|---|---|
| Merk | Mobil Plastic |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Geleverd gemonteerd | JA |
|---|---|
| Nuttige hoogte laden | 103 mm |
| Materiaal | PVC |
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
| Frame kleur | ZWART |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Nuttige breedte lade (mm) | 210 mm |
| Aantal laden | 4 |
| Totale diepte (mm) | 323 mm |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 1942 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 23 |
| Nuttige diepte lade (mm) | 289 mm |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 162 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 11 |
| Type product | Lage kast |
| Gerecycled product (%) | 50 % |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Lade kleur | TRANSPARANT |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 6.6 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Totale breedte (mm) | 225 mm |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 54 |
| Totale hoogte (mm) | 450 mm |
| Lean Management | JA |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 6.1 |
| Milieu-impact | B |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 23 |
| Milieu-impact | B |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 11 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.