Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Duurzaam product
- ja
Overeengekomen score
Categorieën: WEBBING
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Sjorband in 2 delen met trekhaak, Lengtes: 10 m, Veilig hefvermogen: 5000 kg, Breedte: 50 mm |
|---|---|
| Merk | Spanset |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Kleur | GEEL |
|---|---|
| Type band | Ergo ABS |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 3375 |
| Hijsverbod | ja |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 7.2 |
| Type haak | Smalle draadhaak met vergrendeling |
| Veilig hefvermogen (kg) | 5000 kg |
| Lengtes (m) | 10 m |
| Breedte (mm) | 50 mm |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 30 |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Model | Riem in 2 delen |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 94 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 281 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 11 |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| EN Norm | EN 12195-2 |
| TMU (kg) | 5000 kg |
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
| Hijsverbod | JA |
| Band materiaal | POLYESTER |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 0.34 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 30 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 0.34 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.