Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Duurzaam product
- ja
Overeengekomen score
Categorieën: WEBBING
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Sjorband in 2 delen met trekhaak, Lengtes: 9 m, Veilig hefvermogen: 5000 kg, Breedte: 50 mm |
|---|---|
| Merk | Spanset |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 186 |
|---|---|
| Kleur | GEEL |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 62 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 2230 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 19 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 0.22 |
| Hijsverbod | ja |
| Veilig hefvermogen (kg) | 5000 kg |
| Model | Riem in 2 delen |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Type band | Eurotruck |
| Lengtes (m) | 9 m |
| Breedte (mm) | 50 mm |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 7 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 3.9 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| Hijsverbod | JA |
| Band materiaal | POLYESTER |
| Type haak | Klauwhaak |
| EN Norm | EN 12195-2 |
| TMU (kg) | 5000 kg |
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
| Milieu-impact | C |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 19 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 0.22 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.