Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Deze verpakking is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: WEBBING
Dit product behoort tot de top 10% van producten met de hoogste milieueffect in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Sjorband met spanratel, Lengte: 4 m, Breedte: 25 mm, Max. belasting: 400 daN, Type band: polyester |
|---|---|
| Merk | PMS Industrie |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Breedte (mm) | 25 mm |
|---|---|
| Lengtes (m) | 4 m |
| TMU (kg) | 400 kg |
| Max. belasting (daN) | 400 daN |
| Type band | polyester |
| EN Norm | EN 12195-2 |
| Productverpakking | Kunststof folie |
| Kleur | ORANJE |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 9.6 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 42 |
| CE | JA |
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 1.3 |
| Band materiaal | POLYESTER |
| Breekkracht (kg) | 1200 kg |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 4.7 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 1.8 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 126 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 1508 |
| Milieu-impact | E |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 9.6 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 1.8 |
| Milieu-impact | E |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.