Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: AFHANDELINGSWAGEN EN WERKTAFEL
Dit product behoort tot de top 10% van producten met de hoogste milieueffect in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Verrijdbaar ladeblok, Max. belasting: 250 kg, Totale hoogte: 625 mm, Totale breedte: 620 mm |
|---|---|
| Merk | Fimm |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Max. belasting (kg) | 250 kg |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 470 mm |
| Wiel loopvlak | THERMOPLASTISCH ELASTOMEER |
| Totale breedte (mm) | 620 mm |
| Totale hoogte (mm) | 625 mm |
| Nuttige lengte plateau (mm) | 530 mm |
| Nuttige breedte plateau (mm) | 380 mm |
| Kleur | BLAUW |
| Zwenkwiel Ø (mm) | 100 mm |
| Productgewicht (kg) | 45 kg |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 207 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 30178 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 838 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 95 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 32 |
| Aantal laden | 4 |
| Nuttige diepte (mm) | 465 mm |
| Totale diepte (mm) | 470 mm |
| Aantal zwenkwielen | 4 |
| Sluiting met sleutel | JA |
| Frame materiaal | STAAL |
| Geleverd gemonteerd | JA |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Type nr. | 880008412 |
| Aantal plateaus | 1 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 2515 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 230 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 230 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 207 |
| Milieu-impact | E |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.