Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Duurzaam product
- ja
NF Techniek
- nee
NF Milieu
- nee
PEFC licentie
- 10-31-1896
Overeengekomen score
Categorieën: WERKBANK
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Werkbank SI40 blad beukenmultiplex onderstel metaal epoxy blauw RAL 5015, Max. belasting: 1500 kg |
|---|---|
| Merk | Sofame |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 45 |
|---|---|
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 3117 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 299 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 117 |
| Totale hoogte (mm) | 840 mm |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 37407 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 3741 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1039 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Klantgarantie | 2 jaar |
| Klantgarantie | 2 JAAR |
| PEFC licentie | 10-31-1896 |
| Totale diepte (mm) | 750 mm |
| Type plateau | Beukenmultiplex |
| Dikte tafelblad (mm) | 40 mm |
| Totale breedte (mm) | 1800 mm |
| Type product | Werkbank |
| Max. belasting (kg) | 1500 kg |
| Max. belasting (kg) | 1500 kg |
| Werkbank blad materiaal | BEUK MULTIPLEX |
| Frame kleur | BLAUW |
| NF Techniek | NEE |
| NF Milieu | NEE |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 299 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 3741 |
| Milieu-impact | C |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.