Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit is een ergonomisch product, wat betekent dat het door zijn gebruik goede werkomstandigheden kan garanderen vanuit het oogpunt van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers (bijvoorbeeld : voorkomt zoveel mogelijk spier- en skeletaandoeningen).
Overeengekomen score
Categorieën: ZWARE KARREN
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Aanhangwagen met enkel plateau, Max. belasting: 2000 kg, Wiel loopvlak: Massief rubber |
|---|---|
| Merk | Fimm |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Max. belasting (kg) | 2000 kg |
|---|---|
| Nuttige lengte plateau (mm) | 2000 mm |
| Nuttige breedte plateau (mm) | 1000 mm |
| Aantal assen | 1 |
| Totale hoogte (mm) | 465 mm |
| Dikte tafelblad (mm) | 18 mm |
| Plateau materiaal | Waterbestendige spaanplaat |
| Diameter wiel (mm) | 350 mm |
| Wiel loopvlak | MASSIEF RUBBER |
| Breedte wiel (mm) | 80 mm |
| Ergonomisch | NEE |
| Klantgarantie | 10 JAAR |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 1236 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 504 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 165 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 40 |
| Blad kleur | GEEL |
| Frame kleur | GEEL |
| Onderstel materiaal | Staal |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 160775 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 4466 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 13398 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 1236 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 40 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.