Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit is een ergonomisch product, wat betekent dat het door zijn gebruik goede werkomstandigheden kan garanderen vanuit het oogpunt van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers (bijvoorbeeld : voorkomt zoveel mogelijk spier- en skeletaandoeningen).
Overeengekomen score
Categorieën: DOLLY MOBIEL PLATFORM
Dit product behoort tot de top 10% van de meest milieuvriendelijke producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Industriewagen met grote wielen en 1 duwbeugel- 1200 kg, Max. belasting: 1200 kg, Totale hoogte: 975 mm |
|---|---|
| Merk | Fimm |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Max. belasting (kg) | 1200 kg |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 2100 mm |
| Totale breedte (mm) | 900 mm |
| Totale hoogte (mm) | 975 mm |
| Nuttige lengte plateau (mm) | 2000 mm |
| Nuttige breedte plateau (mm) | 800 mm |
| Wiel loopvlak | RUBBER |
| Zwenkwiel Ø (mm) | 200 mm |
| Type wiel | 2 vast + 2 zwenkwiel met rem |
| Onderstel materiaal | staal |
| Dikte tafelblad (mm) | 19 mm |
| Type naaf | KOGELLAGER |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 3117 |
| Geleverd gemonteerd | JA |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 117 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Coating | EPOXY |
| Ergonomisch | JA |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 37399 |
| Plateau materiaal | Dit plateau heeft een GLISSNOT coating, is antislip en zeer goed bestand tegen de meeste chemische middelen en rotbestendig |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 43 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 9.7 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1039 |
| Nuttige breedte (mm) | 800 mm |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 300 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 300 |
| Milieu-impact | A |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 9.7 |
| Milieu-impact | A |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.