Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is geheel of gedeeltelijk gerecycled. Dit betekent dat het is gemaakt van materialen die afkomstig zijn van recyclingketens (raadpleeg de technische kenmerken voor meer informatie).
Lees meer over ons duurzame product Overeengekomen score
Categorieën: AFHANDELINGSWAGEN EN WERKTAFEL
Dit product behoort tot de top 10% van de meest milieuvriendelijke producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Modulaire wagen PP met celstructuur, draagvermogen 500 kg, Zwenkwiel Ø: 160 mm, Max. belasting: 500 kg |
|---|---|
| Merk | Fimm |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Max. belasting (kg) | 500 kg |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 1300 mm |
| Totale breedte (mm) | 800 mm |
| Totale hoogte (mm) | 980 mm |
| Indeling wielen | RECHTHOEKIG |
| Wiel loopvlak | THERMOPLASTISCH ELASTOMEER |
| Zwenkwiel Ø (mm) | 160 mm |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 142 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 483 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 21 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 1449 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 55 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 17390 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 22 |
| Onderstel materiaal | STAAL |
| Coating | EPOXY |
| Nuttige breedte plateau (mm) | 755 mm |
| Nuttige lengte plateau (mm) | 1095 mm |
| Dikte tafelblad (mm) | 16 mm |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 142 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 21 |
| Milieu-impact | A |
| Milieu-impact | A |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.