Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Deze verpakking is geheel of gedeeltelijk gerecycled. Dit betekent dat het is gemaakt van materialen die afkomstig zijn van recyclingketens (raadpleeg de technische kenmerken voor meer informatie).
Deze verpakking is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Deze verpakking is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: KAST
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Wandkast Bott Perfo® Trésor, Max. belasting: 500 kg, Totale hoogte: 1000 mm, Totale breedte: 1050 mm |
|---|---|
| Merk | Bott |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Type nr. | 40031062.11V |
|---|---|
| Type product | Hoge kast |
| Totale breedte (mm) | 1050 mm |
| Totale hoogte (mm) | 1000 mm |
| Kleur deur | BLAUW |
| Frame kleur | GRIJS |
| Max. belasting (kg) | 500 kg |
| Productgewicht (kg) | 19.0 kg |
| RAL | 5010, 7035 |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 155 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 568 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 1703 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 21 |
| Materiaal | STAAL |
| Nuttige breedte (mm) | 1050 mm |
| Nuttige diepte (mm) | 325 mm |
| Lean Management | JA |
| Nuttige hoogte (mm) | 1000 mm |
| Totale diepte (mm) | 325 mm |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in het UK |
| Aantal deuren | 2 |
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 16 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 20434 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 64 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 16 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 155 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.