Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Je moet je product selecteren
Totale hoogte (cm):
Aantal legborden:
Kleur topblad:
Type product:
Aantal kubusvakken:
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: BOEKENKAST
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Bibliotheekkast Adjust/Adjust-T, Totale hoogte: 134 cm, Totale breedte: 86 cm, Aantal kubusvakken: 3 |
|---|---|
| Merk | Quadrifoglio |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Aantal legborden | 2 |
|---|---|
| Duurzaam Inkopen - Agentschap NL | JA |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 108 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 48 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 427 |
| Montage | Zelfbouw |
| Totale diepte (cm) | 45 cm |
| Max. belasting per legbord (kg) | 20 kg |
| Totale hoogte (cm) | 134 cm |
| Type product | halfhoge bibliotheekkast |
| Totale breedte (cm) | 86 cm |
| Max. belasting per legbord (kg) | 20 kg |
| Materiaal | GEMELAMINEERD |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| Aantal kubusvakken | 3 |
| Kleur | ZWART |
| Selectie telewerken | NEE |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 15381 |
| Geleverd gemonteerd | NEE |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 24 |
| Montage | ZELFBOUW |
| Kleur topblad | EIKEN |
| Stijl | KLASSIEK |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 16 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 1282 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 108 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 24 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.