Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Duurzaam product
- ja
Overeengekomen score
Categorieën: BUREAUSTOEL
Dit product behoort tot de top 10% van de meest milieuvriendelijke producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Gestoffeerde stoel Saturn Alu610 stof, Zitting materiaal: Stof, Zitneiginstelling: ja, Min. zithoogte: 47 cm |
|---|---|
| Merk | Global Professional Seating |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 7.6 |
|---|---|
| Max. zithoogte (cm) | 66 cm |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 190 |
| Max. steungewicht (kg) | 110 kg |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 57 |
| Stoel model | LAAG |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 571 |
| Zithoogte verstelling | ja |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 6848 |
| Type voet | WIELEN |
| Ergonomisch | JA |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 1370 |
| Asynchroontechniek | ja |
| Onderstel materiaal | ALUMINIUM |
| Zithoogte verstelling | JA |
| Min. zithoogte (cm) | 47 cm |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Hoofdsteun | NEE |
| Zitting materiaal | STOF |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 21 |
| Zitting materiaalen | Stof |
| Klantgarantie | 5 jaar |
| Materiaal basisframe | Aluminium |
| Type onderstel | Aluminium Ø610 mm |
| Zitbreedte (cm) | 36 cm |
| Stapelbaar | NEE |
| Klantgarantie | 5 JAAR |
| Rughoogte-instelling | JA |
| Zitneiginstelling | JA |
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
| Milieu-impact | A |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 57 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 1370 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.