Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit is een ergonomisch product, wat betekent dat het door zijn gebruik goede werkomstandigheden kan garanderen vanuit het oogpunt van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers (bijvoorbeeld : voorkomt zoveel mogelijk spier- en skeletaandoeningen).
Lees meer over ons duurzame product Overeengekomen score
Categorieën: BUREAU ZONDER OPBERGRUIMTE
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Hoekbureau asymmetrisch met zijblad rechts Dalia/Clap, Type onderstel: T-poot, Totale hoogte: 72 cm |
|---|---|
| Merk | Quadrifoglio |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Elektrisch systeem | NEE |
|---|---|
| Type onderstel | T-POOT |
| Type bureau | RECHTER-RETOURBALIE |
| Productgewicht (kg) | 48.95 kg |
| Totale breedte (cm) | 180 cm |
| Type bureaublok | BUREAU |
| Tafelblad kleur | NOTEN |
| Onderstel kleur | GRIJS |
| Totale diepte (cm) | 80 cm |
| Totale hoogte (cm) | 72 cm |
| Tafelblad materiaal | GEMELAMINEERD |
| Ergonomisch | JA |
| Klantgarantie | 5 JAAR |
| Selectie telewerken | NEE |
| Rand materiaal | Rechte randen |
| Productassortiment | DALIA |
| Materiaal basisframe | Metaal |
| Dikte tafelblad (mm) | 25 mm |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 143 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 62 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 550 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 3962 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 18 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 1651 |
| FSC licentie | JA |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 19812 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 3962 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 143 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.