Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Je moet je product selecteren
Totale hoogte (cm):
Aantal legborden:
Kleur topblad:
Type product:
Aantal kubusvakken:
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: BOEKENKAST
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Lage boekenkast, Totale hoogte: 133 cm, Totale breedte: 86 cm, Aantal kubusvakken: 3, Kleur: Grijs |
|---|---|
| Merk | Quadrifoglio |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale breedte (cm) | 86 cm |
|---|---|
| Totale diepte (cm) | 45 cm |
| Totale hoogte (cm) | 133 cm |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal legborden | 2 |
| Type product | Bibliotheekkast midden |
| Selectie telewerken | NEE |
| Montage | ZELFBOUW |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Max. belasting per legbord (kg) | 20 kg |
| Geleverd gemonteerd | NEE |
| Materiaal | GEMELAMINEERD |
| Legbord kleur | GRIJS |
| Productassortiment | BOSTON 2 |
| Stijl | DIRECTIE |
| Kleur topblad | NOTEN |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 45 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 1191 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 397 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 23 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 15 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 100 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 14289 |
| Aantal kubusvakken | 3 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 23 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 100 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.