Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: MULTIMEDIAKAST
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Multimediakast, Materiaal: Spaanplaat, Totale hoogte: 172 cm, Totale diepte: 59 cm, Totale breedte: 80 cm |
|---|---|
| Merk | Simmob |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale breedte (cm) | 80 cm |
|---|---|
| Totale diepte (cm) | 59 cm |
| Totale hoogte (cm) | 172 cm |
| Kleur | BEUKEN |
| Materiaal | SPAANPLAAT |
| PEFC licentie | 10-31-4128 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 398 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 10945 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 4560 |
| Materialen | Spaanplaat |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 172 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 54724 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 393 |
| Selectie telewerken | NEE |
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
| Ergonomisch | JA |
| Klantgarantie | 5 JAAR |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1520 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 398 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 10945 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.