Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
€ 605,00
excl. BTW
€ 732,05 incl. BTW
Pakket van 3 € 201,67 excl. BTW per stuk Artikelnummer A708135
Aantal
Duurzaam product
Overeengekomen score
Categorieën: MULTIFUNCTIONELE STOEL
Dit product heeft een lagere milieubelasting dan de meeste producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Stoel Amets met 4 vaste poten zonder armleuningen, Met armleggers: nee, Type onderstel: 4 poten |
|---|---|
| Merk | Sokoa |
| Verpakking | Pakket van 3 |
Technische specificaties
| Zitting kleur | GRIJS |
|---|---|
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Rugleuning materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Dichtheid schuimrug (kg/m³) | 30 kg/m³ |
| Selectie telewerken | NEE |
| Hoogte (mm) | 810 mm |
| Zithoogte (mm) | 460 mm |
| Breedte (mm) | 592 mm |
| Ergonomisch | JA |
| NF Milieu | NEE |
| Diepte (mm) | 530 mm |
| Stapelbaar | JA |
| Max. steungewicht (kg) | 110 kg |
| Onderstel materiaal | STAAL |
| Met armleggers | NEE |
| Geleverd gemonteerd | JA |
| Type voet | STOELDOPPEN |
| Dikte zitting (mm) | 30 mm |
| Onderstel kleur | LICHTGRIJS |
| Zitbreedte (mm) | 495 mm |
| Rughoogte (mm) | 305 mm |
| Rugbreedte (mm) | 417 mm |
| Norm EN 1021 | EN 1021-1/2 |
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
| Brandveiligheid | M1 |
| Brandveiligheid | M1 |
| Kleur | GRIJS |
| Zitting materiaal | POLYPROPYLEEN |
| Zitdiepte (mm) | 440 mm |
| Norm EN 1021 | EN 1021-1/2 |
| Rug kleur | GRIJS |
| Type stoel | STOEL |
| Type onderstel | 4 POTEN |
| Aantal stuks | 1 |
| Stapelbaar | ja |
| Dichtheid schuimzitting (kg/m³) | 35 kg/m³ |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 1416 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 50 |
| Milieu-impact | B |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.