Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Overeengekomen score
Categorieën: WANDKAART
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Viltbord schuifpaneel voor actieve interieur technologieën, Schrijfoppervlak: Emaille, Lean Management: nee |
|---|---|
| Merk | Vanerum |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| PEFC licentie | 10-31-2204 |
|---|---|
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 454 |
| Productgewicht (kg) | 78 kg |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 5713 |
| Breedte (mm) | 205 mm |
| Geleverd gemonteerd | NEE |
| Lean Management | NEE |
| Montage | Zelfbouw |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 48 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Lengtes (mm) | 4000 mm |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 68562 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 63 |
| Montage | ZELFBOUW |
| Kleur frame | GRIJS |
| Hoogte (mm) | 1390 mm |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 215 |
| Schrijfoppervlak | EMAILLE |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1904 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 454 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 48 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.