Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Duurzaam product
- ja
Overeengekomen score
Categorieën: BUREAU ZONDER OPBERGRUIMTE
Dit product behoort tot de top 10% van de meest milieuvriendelijke producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Adema+ bureau 80x80 cm gemelam. blad wit/zilverkl.onderstel, Type onderstel: I-poot, Montage: Zelfbouw |
|---|---|
| Merk | Clen |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
|---|---|
| Onderstel kleur | ZILVER |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 1288 |
| Materiaal basisframe | Staal |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 108 |
| Montage | ZELFBOUW |
| Type bureau | RECHT BUREAU |
| Tafelblad kleur | WIT |
| Type bureaublok | BUREAU |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 185 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 79 |
| Bureaubreedte groot (cm) | 100 cm |
| Gerecycled product (%) | 26 % |
| Productassortiment | ADEMA |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Totale breedte (cm) | 100 cm |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 25123 |
| Onderstel dikte (mm) | 60 mm |
| Rand materiaal | ABS |
| Dikte tafelblad (mm) | 30 mm |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 2094 |
| Tafelblad materiaal | GEMELAMINEERD |
| Hoogte (cm) | 73.5 cm |
| Montage | Zelfbouw |
| Totale diepte (cm) | 80 cm |
| Elektrisch systeem | NEE |
| Type onderstel | I-POOT |
| Selectie telewerken | NEE |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 698 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 1288 |
| Milieu-impact | A |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 185 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.