Je bent al enige tijd niet actief op de webshop. Jouw sessie zal zometeen verlopen. Klik op OK om jouw sessie met 480 minuten te verlengen.
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: MULTIFUNCTIONELE STOEL
Dit product heeft een lagere milieubelasting dan de meeste producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Stoel Amets, Met armleggers: nee, Type onderstel: Slede, Type voet: Stoeldoppen, Type stoel: Stoel |
|---|---|
| Merk | Sokoa |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Type product | Zonder armleuningen |
|---|---|
| Type voet | STOELDOPPEN |
| Type stoel | STOEL |
| Type onderstel | SLEDE |
| Onderstel materiaal | STAAL |
| Kleur | ROOD |
| Brandveiligheid | M1 |
| Frame kleur | ZWART |
| Zitbreedte (cm) | 46 cm |
| Zitdiepte (cm) | 46 cm |
| Zithoogte (cm) | 48 cm |
| Met armleggers | NEE |
| Rughoogte (cm) | 41 cm |
| Norm EN 1021 | EN 1021 |
| Recyclebaar product | JA - 100% |
| Stapelbaar | JA |
| Selectie telewerken | NEE |
| Zitting kleur | ROOD |
| Recyclebare verpakking | JA - 100% |
| Rug kleur | ROOD |
| Zitting materiaal | STOF |
| Geleverd gemonteerd | JA |
| Klantgarantie | 3 JAAR |
| Onderstel kleur | ZWART |
| Rugleuning materiaal | STOF |
| Milieu-impact | B |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 53 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 1544 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.